








| Réf | Nom | Variété |
| 1 | Poirier | Passe Crassane |
| 2 | Poirier | William rouge |
| 3 | Cognassier | |
| 4 | Pommier | Annurca |
| 5 | Pommier | Akane |
| 6 | Chêne vert | |
| 7 | Cognassier | |
| 8 | Nashi | Shinseiki |
| 9 | Pruniers | Reine Claude dorée |
| 10 | Pruniers | Mirabelle de Nancy |
| 11 | Chêne vert | |
| 12 | Pruniers | Sang du Dragon |
| 13 | Chêne ballotte | |
| 14 | Chêne vert | |
| 15 | Pruniers | Quetsche d’Alsace |
| 16 | Amélanchier du Canada | |
| 17 | Pommier sauvage | ? |
| 18 | Noyer | |
| 19 | Mandarinier | Satsuma |
| 20 | Murier | |
| 21 | Cerisiers | |
| 22 | Feijoa | |
| 23 | Amandier | Princess |
| 24 | Feijoa | |
| 25 | Amandier | Texas |
| 26 | Olivier | Oliviere |
| 27 | Noyer | |
| 28 | Olivier | Oliviere |
| 29 | Pacanier ou Hickory | |
| 30 | Olivier | Oliviere |
| 31 | Pacanier ou Hickory | |
| 32 | Asiminier triloba sunflower | |
| 33 | Noyer | |
| 34 | Asiminier Sunflower | |
| 35 | Plaqueminier | Muscat |
| 36 | Cerisiers | |
| 37 | Plaqueminier | Farmacista Cicillia |
| 38 | Figuiers | Dauphine |
| 39 | Cerisiers | |
| 40 | Cerisiers | |
| 41 | Azerolier | blanc |
| 42 | Figuiers | Marseillaise |
| 43 | Abricotier | Bergeron |
| 44 | Cerisiers | |
| 45 | Hovenia dulcis | |
| 46 | Pechers | Roussane de Rodez |
| 47 | Neflier du Japon | Canadensis |
| 48 | Cerisiers | |
| Erable pour sève | ||
| Noyer | Franquette | |
| Toona sinensis | ||
| H 1 2 3 | Caraganier de siberie | |
| Saule pour haie | ||
| Noisetiers | ||
| Chalef d’automne |

